РУСАЛ объявляет операционные результаты второго квартала 2020 года
Москва, 27 июля 2020 года – РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании во 2 квартале 2020 года.
Основные результаты
Алюминий
- Объём производства алюминия1 во 2 кв. 2020 г. составил 927 тыс. тонн (-1,4% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объёма выпуска алюминия.
- Во 2 кв. 2020 г. объём продаж алюминия составил 976 тыс. тонн (+6,8% по сравнению с предыдущим кварталом). За этот период продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС2) снизились на 14,0% по сравнению с предыдущим кварталом – до 363 тыс. тонн, продемонстрировав снижение доли ПДС в общем объёме продаж до 37% (против 46% в 1 кв. 2020 г.) из-за пандемии COVID-19.
- Во 2 кв. 2020 г. благодаря диверсифицированной клиентской базе Компания адаптировалась к изменениям на рынках, вызванным коронавирусом. Европейское направление по-прежнему доминировало в структуре продаж, однако доля продаж в Европе снизилась до 46% (-9 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом), а доля продаж в Азии выросла до 27% (против 15% в 1 кв. 2020 г.). Такое перераспределение объясняется более мягкими ограничениями в Азии по сравнению с другими регионами и формированием условий ценового арбитража, позволяющих импортировать алюминий в Китай.
- Во 2 кв. 2020 г. средняя цена реализации алюминия3 снизилась на 11,3% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 654 долл. США за тонну. Снижение было обусловлено как компонентом котировального периода4 Лондонской биржи металлов («LME») (-10,7% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 526 долл. США за тонну), так и компонентом средней реализованной премии (-17,9% по сравнению с предыдущим кварталом – до 128 долл. США за тонну). Снижение премий в течение 2кв. 2020 года связано с уменьшением доли ПДС в структуре продаж продукции и общими рыночными условиями, обусловленными пандемией.
Глинозем
- Во 2 кв. 2020 г. общий объём производства глинозёма практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 2 009 тыс. тонн. На долю российских предприятий Компании приходилось 35% от общего объёма производства.
Бокситы и нефелиновая руда
- Во 2 кв. 2020 г. производство бокситов увеличилось на 8,8% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 3 892 тыс. тонн. Рост был обусловлен увеличением выпуска продукции на предприятии «Боксит Тимана» из-за низкой базы 1 кв. 2020 г., на которую повлиял сезонный фактор. Добыча нефелиновой руды увеличилась на 9,0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1 181 тыс. тонн.
Обзор рынка5
- По данным JP Morgan Global Manufacturing PMI, деловая активность в промышленном производстве выросла с 42,4 в мае до 5-месячного максимума 47,8 в июне. Этот показатель всё ещё находится ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение, но в более медленном темпе. Обрабатывающая промышленность во всем мире продолжает восстанавливаться после значительного нарушения нормального ритма производства в связи с пандемией COVID-19. В то время как объёмы производства в США, Бразилии, Франции, Турции и Китае росли самыми высокими темпами за прошедшие несколько месяцев, в экономической ситуации других стран наблюдался медленный спад. Несмотря на то, что на рынке присутствует некоторая неопределённость в связи с возможностью второй волны COVID-19, второе полугодие 2020 г. внушает оптимизм руководству большинства стран.
- В первом полугодии 2020 г. глобальный спрос на первичный алюминий упал на 6,6% в годовом выражении – до 30,3 млн тонн. Спрос на продукцию во всем мире, помимо Китая, сократился на 15,4% – до 12,3 млн тонн, при этом уровень спроса в самом Китае остался практически на том же уровне – он снизился всего на 0,5% - до 18 млн тонн.
- Производство алюминия на международном рынке в первом полугодии 2020 г. выросло на 1,8% до 32,1 млн тонн, в том числе наблюдался рост производства в остальном мире (без учета Китая) на 0,5% в годовом выражении – до 13,9 млн тонн. В это же время в Китае наблюдался рост в годовом выражении на 2,8% – до 18,2 млн тонн. В результате в первом полугодии 2020 г. на мировом рынке присутствует переизбыток алюминия в объёме 1,8 млн тонн.
- По части себестоимости, в настоящее время примерно 12% алюминиевых заводов в остальном мире (без учета Китая) работают в убыток. Производственные мощности примерно в 3,5 млн тонн за пределами Китая работают с затратами сверх текущих цен. С начала этого года мощности в остальном мире (без учета Китая) сократились примерно на 0,6 млн тонн.
- Производственные мощности в Китае достигли 37,2 млн тонн. Экспорт необработанного алюминия и изделий из него в первом полугодии 2020 г. сократился на 20,6% в годовом выражении - до 2,37 млн тонн на фоне крайне низких экспортных цен.
- В первом полугодии 2020 г. запасы алюминия на складах LME составили более 1,6 млн тонн при общем росте на 165 тыс. тонн по сравнению с уровнем на конец прошлого года. Текущие варранты LME выросли до уровня 1,47 млн тонн. В июне 2020 г. продолжилось резкое сокращение объёмов региональных запасов Китая, которые упали на 960 тыс. тонн –до 0,7 млн тонн, с максимального уровня в этом году в 1,68 млн тонн в начале апреля 2020 г.
Основные операционные показатели6 тыс. тонн | 2-й квартал 2020 | 1-й квартал 2020 | Изменение, квартал к кварталу, % | 1-е полугодие 2020 | 1-е полугодие 2019 | Изменение, год к году, % |
Алюминий | 927 | 940 | -1,4 % | 1 867 | 1 867 | - |
Коэффициент загрузки | 95 % | 97 % | - | 96 % | 96 % | - |
Алюминиевая фольга и упаковка | 24,1 | 25,0 | -3,6 % | 49,1 | 48,8 | 0,6 % |
Глинозём | 2 009 | 2 013 | -0,2 % | 4 022 | 3 850 | 4,5 % |
Бокситы | 3 892 | 3 577 | 8,8 % | 7 469 | 8 073 | -7,5 % |
Нефелиновая руда | 1 181 | 1 083 | 9,0 % | 2 264 | 2 153 | 5,1 % |
Данные по реализации тыс. тонн | 2-й квартал 2020 | 1-й квартал 2020 | Изменение, квартал к кварталу, % | 1-е полугодие 2020 | 1-е полугодие 2019 | Изменение, год к году, % |
Реализация алюминия, включая | 976 | 914 | 6,8 % | 1 890 | 1 978 | -4,4 % |
реализацию алюминия, произведенного на БоАЗе7 | 81 | 65 | 25,5 % | 145 | 106 | 37,8 % |
реализацию алюминия, произведенного третьими сторонами | 2,7 | 8,8 | -68,8 % | 11,5 | 2,5 | 361,0 % |
Цена реализации, долл. США/тонну | 1 654 | 1 864 | -11,3 % | 1 756 | 1 960 | -10,4 % |
Цена алюминия на LME с учетом котировального периода | 1 526 | 1 708 | -10,7 % | 1 615 | 1 835 | -12,0 % |
Реализованная премия | 128 | 156 | -17,9 % | 141 | 125 | 12,8 % |
Товарная премия (100% продаж) | 70 | 79 | -10,7 % | 74 | 64 | 16,1 % |
Продуктовая премия (100% продаж) | 58 | 77 | -25,2 % | 67 | 62 | 8,8 % |
Продуктовая премия, не включая товарную премию (только ПДС) | 155 | 167 | -7,3 % | 161 | 181 | -11,0 % |
Продажи ПДС в тоннах | 363 | 422 | -14,0 % | 785 | 673 | 16,5 % |
Доля ПДС | 37 % | 46 % | -9 пп | 42 % | 34 % | 8 пп |
География продаж, % | ||||||
Европа | 46 % | 55 % | -9 пп | 51 % | 51 % | - |
Россия и СНГ | 20 % | 22 % | -2 пп | 21 % | 20 % | 1 пп |
Азия | 27 % | 15 % | 12 пп | 21 % | 20 % | 1 пп |
Америка | 6 % | 7 % | -1 пп | 6 % | 9 % | -3 пп |
Продажи глинозёма третьим лицам8 | 376 | 400 | -6,0 % | 776 | 791 | -1,9 % |
Продажи бокситов третьим лицам | 75 | - | - | 75 | 67 | 12,4 % |
Данные по закупкам тыс. тонн | 2-й квартал 2020 | 1-й квартал 2020 | Изменение, квартал к кварталу, % | 1-е полугодие 2020 | 1-е полугодие 2019 | Изменение, год к году, % |
Глинозём | 349 | 355 | -1,6 % | 704 | 850 | -17,1 % |
Бокситы | 1 085 | 1 081 | 0,4 % | 2 166 | 3 076 | -29,6 % |
Производство алюминия тыс. тонн | 2-й квартал 2020 | 1-й квартал 2020 | Изменение, квартал к кварталу, % | 1-е полугодие 2020 | 1-е полугодие 2019 | Изменение, год к году, % | |||||||
Россия (Сибирь) | |||||||||||||
Братский алюминиевый завод | 249 | 251 | -0,7 % | 500 | 501 | -0,3 % | |||||||
Красноярский алюминиевый завод | 253 | 256 | -1,1 % | 509 | 504 | 1,0% | |||||||
Саяногорский алюминиевый завод | 133 | 135 | -1,2 % | 268 | 266 | 0,9 % | |||||||
Новокузнецкий алюминиевый завод | 53,3 | 53,5 | -0,3 % | 106,8 | 106,7 | 0,1 % | |||||||
Иркутский алюминиевый завод | 103 | 105,5 | -2,1 % | 209 | 210 | -0,6 % | |||||||
Хакасский алюминиевый завод | 71 | 74,6 | -4,2 % | 146 | 146 | 0,1 % | |||||||
Россия – другие регионы | |||||||||||||
Волгоградский алюминиевый завод | 17,4 | 17,4 | -0,9 % | 34,8 | 34,4 | 1,0% | |||||||
Кандалакшский алюминиевый завод | 17,9 | 18,1 | 0,3 % | 36,0 | 36,0 | 0,1 % | |||||||
Швеция | |||||||||||||
Kubikenborg Aluminium (KUBAL) | 27,6 | 29,4 | -5,9 % | 57,0 | 62,4 | -8,7 % | |||||||
Итого9 | 927 | 940 | -1,4 % | 1 867 | 1 867 | - | |||||||
Производство фольги и упаковочной продукции тыс. тонн | 2-й квартал 2020 | 1-й квартал 2020 | Изменение, квартал к кварталу, % | 1-е полугодие 2020 | 1-е полугодие 2019 | Изменение, год к году, % | |||||||
Россия |
| ||||||||||||
САЯНАЛ | 9,0 | 8,6 | 4,5 % | 17,5 | 20,1 | -12,8 % |
| ||||||
Уральская фольга | 5,4 | 6,3 | -13,1 % | 11,7 | 11,3 | 3,4 % |
| ||||||
Саянская фольга | 1,1 | 1,2 | -10,5 % | 2,3 | 2,0 | 17,4 % |
| ||||||
Армения |
| ||||||||||||
АРМЕНАЛ | 8,6 | 8,9 | -3,8 % | 17,5 | 15,3 | 13,9 % |
| ||||||
Итого производство | 24,1 | 25,0 | -3,6 % | 49,1 | 48,8 | 0,6 % |
| ||||||
Производство прочей алюминиевой продукции и кремния тыс. тонн | 2-й квартал 2020 | 1-й квартал 2020 | Изменение, квартал к кварталу, % | 1-е полугодие 2020 | 1-е полугодие 2019 | Изменение, год к году, % |
| ||||||
Вторичные сплавы | 3,5 | 4,1 | -15,1 % | 7,5 | 8,2 | -8,4 % |
| ||||||
Кремний | 6,6 | 7,7 | -14,4 % | 14,3 | 26,6 | -46,4 % |
| ||||||
Порошки | 5,9 | 6,0 | -1,9 % | 11,8 | 11,3 | 5,0 % |
| ||||||
Колёсные диски (тыс. ед.) | 412 | 590 | -30,1 % | 1 002 | 1 628 | -38,5 % |
| ||||||
Производство глинозема тыс. тонн | 2-й квартал 2020 | 1-й квартал 2020 | Изменение, квартал к кварталу, % | 1-е полугодие 2020 | 1-е полугодие 2019 | Изменение, год к году, % |
Ирландия | ||||||
Aughinish Alumina | 463 | 476 | -2,77 % | 939 | 949 | -1,0 % |
Ямайка | ||||||
Windalco | 133 | 136 | -1,9 % | 269 | 218 | 23,6 % |
Украина | ||||||
Николаевский глинозёмный завод | 409 | 416 | -1,6 % | 825 | 833 | -1,0 % |
Россия | ||||||
Богословский глинозёмный комбинат | 258 | 240 | 7,39 % | 497 | 507 | -1,9 % |
Ачинский глинозёмный комбинат | 214 | 228 | -6,4 % | 442 | 392 | 12,7 % |
Уральский глинозёмный завод | 231 | 228 | 1,44 % | 459 | 454 | 1,0% |
Гвинея | ||||||
Глинозёмный завод Friguia | 121,8 | 111,9 | 8,8 % | 234 | 154 | 51,6 % |
Австралия (СП) | ||||||
Queensland Alumina Ltd10 | 180 | 177 | 1,6 % | 357 | 343 | 4,2 % |
Итого | 2 009 | 2 013 | -0,2 % | 4 022 | 3 850 | 4,5 % |
Добыча бокситов тыс. тонн | 2-й квартал 2020 | 1-й квартал 2020 | Изменение, квартал к кварталу, % | 1-е полугодие 2020 | 1-е полугодие 2019 | Изменение, год к году, % |
Ямайка | ||||||
Windalco | 486 | 477 | 1,8 % | 963 | 960 | 0,3 % |
Россия | ||||||
Северный Урал | 582 | 489 | 18,9 % | 1 071 | 1 130 | -5,3 % |
Тиман | 967 | 703 | 37,0 % | 1 670 | 1 589 | 5,1 % |
Гвинея | ||||||
Фригия | 334 | 327 | 2,1 % | 660 | 544 | 21,5 % |
Киндия | 756 | 703 | 7,5 % | 1 459 | 1 789 | -18,4 % |
Диан-Диан | 768 | 797 | -3,6 % | 1 565 | 1 410 | 11,0 % |
Гайана | ||||||
Bauxite Company of Guyana Inc.11 | - | 81 | - | 81 | 651 | -87,5 % |
Итого | 3 892 | 3 577 | 8,8 % | 7 469 | 8 073 | -7,5 % |
Добыча нефелиновой руды12 тыс. тонн | 2-й квартал 2020 | 1-й квартал 2020 | Изменение, квартал к кварталу, % | 1-е полугодие 2020 | 1-е полугодие 2019 | Изменение, год к году, % |
Кия-Шалтырский нефелиновый рудник | 1 181 | 1 083 | 9,0 % | 2 264 | 2 153 | 5,1 % |
Операционные результаты совместного предприятия тыс. тонн | 2-й квартал 2020 | 1-й квартал 2020 | Изменение, квартал к кварталу, % | 1-е полугодие 2020 | 1-е полугодие 2019 | Изменение, год к году, % |
Богучанская ГЭС |
Выработка электроэнергии, МВт·ч13 | 50 % | 4 207 | 4 636 | -9,3 % | 8843 | 7 360 | 20,2 % |
Богучанский алюминиевый завод | |||||||
Объём производства алюминия (тыс. тонн)14 | 50 % | 72,5 | 72,2 | 0,4 % | 144,7 | 110,7 | 30,7 % |
«Богатырь Комир» и «Богатырь Транс» | |||||||
Добыча угля (тыс. тонн)15 | 50 % | 4 857 | 6 185 | -21,5 % | 11 041 | 10 513 | 5,0 % |
Объёмы перевозок (тыс. тонн перевозок)16 | 50 % | 824 | 869 | -5,2 % | 1 692 | 2 165 | -21,8 % |
Прогнозные заявления
Данный пресс-релиз содержит заявления касательно будущих событий, предполагаемых показателей, прогнозов и ожиданий, которые представляют собой прогнозные заявления. Любое содержащееся в настоящем пресс-релизе заявление, не являющееся констатацией исторического факта, представляет собой прогнозное заявление, сопряженное с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в силу которых наши фактические результаты, показатели хозяйственной деятельности или достижения могут существенным образом отличаться от каких-либо результатов, показателей хозяйственной деятельности или достижений, выраженных в данных прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими. В число таких рисков и неопределенностей входят риски и неопределенности, описанные или указанные в Проспекте эмиссии. Кроме того, деятельность компании в прошлом не может быть основанием для прогнозирования ее деятельности в будущем. РУСАЛ не предоставляет никаких заверений относительно достоверности и полноты любого из прогнозных заявлений и не принимает на себя никаких обязательств по дополнению, изменению, обновлению или пересмотру любых таких заявлений или любых выраженных мнений с учетом фактических результатов, изменений в предположениях или ожиданиях РУСАЛа или изменений в факторах, влияющих на данные заявления. Таким образом, полагаясь на данные прогнозные заявления, Вы делаете это исключительно на свой риск.
Информация о компании
РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2019 году на долю компании приходилось около 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).